料金表
※水槽の仕様によって価格が変動致します。
サイズ | 水量 | 仕様 | 初回設置料金 | 月額料金 |
---|---|---|---|---|
W600×D300×H360 | 64ℓ | |||
水草 | ¥180,000 | ¥20,000 | ||
W500×D500×H600 | 150ℓ | 海水 | ¥380,000 | ¥40,000 |
水草 | ¥260,000 | ¥34,000 | ||
W900×D450×H600 | 243ℓ | 海水 | ¥580,000 | ¥54,000 |
水草 | ¥460,000 | ¥42,000 | ||
W1200×D450×H600 | 324ℓ | 海水 | ¥730,000 | ¥65,000 |
水草 | ¥540,000 | ¥48,000 | ||
W1500×D450×H600 | 405ℓ | 海水 | ¥980,000 | ¥78,000 |
水草 | ¥780,000 | ¥58,000 | ||
W1800×D450×H600 | 486ℓ | 海水 | ¥1,180,000 | ¥98,000 |
水草 | ¥880,000 | ¥63,000 |
※価格は、すべて税抜き表示です。